CA134Q

Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm không sử dụng săm. Tubeless (TL)

Tính năng sản phẩm

- Tiêu chuẩn Châu Âu: E4
- Đạt tiêu chuẩn: Jis K6366
- Lốp được thiết kế lớp innerliner trong lòng lốp chống thấm khí.
- Thân lốp được kết cấu mành chéo cứng vững được bao bọc từ đỉnh đến gót lốp.
- Gót lốp được thiết kế cứng vững, phù hợp các loại vành, các hãng lắp ráp
- Cao su lốp được nghiên cứu và pha chế với công thức tôi ưu.
- Fireking lấy cảm hứng từ lửa, kết hợp với khối gai 3D độc đáo cá tính, tạo phong cách thời trang, mạnh mẽ.
- Kiểu dáng thời trang tạo nên sự mạnh mẽ và cá tính, bám đường tốt, phù hợp đường trường tốc độ cao, tiết kiệm nhiên liêu . 
- Hoa gai dùng cho lốp trước và sau.

Điều kiện sử dụng tối ưu

STT Quy cách PR Loại Chỉ số Áp lực bơm Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Bề rộng Đường kính Trọng lượng Rộng vành
TT/TL Tải Tốc độ kgf/cm2 PSI kg km/h mm mm kg inch
1 120/8017 New 8 TL 70 P 3.10 44 335 150 120 625 Đang cập nhật... 2.75X17
2 110/90-13 6 TL 62 P 2.88 41 265 150 113 334 Đang cập nhật... 2.50
3 130/70-13 8 TL 66 P 3.16 45 300 150 130 511 Đang cập nhật... 3.5
4 70/90-14 6 TL 40 P 2.88 41 140 150 69 484 Đang cập nhật... 1.60
5 80/90-14 6 TL 46 P 2.88 41 170 150 79 505 Đang cập nhật... 1.85
6 80/90-14 8 TL 49 P 3.16 45 185 150 79 505 Đang cập nhật... 1.85
7 90/80-14 6 TL 49 P 2.88 41 185 150 90 505 Đang cập nhật... 2.15
8 90/90-14 8 TL 58 P 3.16 45 170 150 92 523 Đang cập nhật... 2.15
9 100/80-14 8 TL 57 J 3.16 45 230 100 100 531 Đang cập nhật... 2.50
10 100/90-14 8 TL 60 P 3.16 45 250 150 100 538 Đang cập nhật... 2.50
11 70/90-16 6 TL 42 P 2.88 41 150 150 69 536 Đang cập nhật... 1.60
12 80/90-16 6 TL 48 P 2.88 41 180 150 79 551 Đang cập nhật... 1.85
13 90/90-16 8 TL 58 P 3.16 45 236 150 94 573 Đang cập nhật... 2.15
14 100/80-16 6 TL 56 P 2.88 41 224 150 103 574 Đang cập nhật... 2.50
15 100/80-16 8 TL 59 P 3.16 45 243 150 103 574 Đang cập nhật... 2.50
16 120/80-16 8 TL 69 P 3.16 45 325 150 119 592 Đang cập nhật... 2.75
17 70/90-17 6 TL 43 P 2.88 41 155 150 79 562 Đang cập nhật... 1.60
18 80/80-17 6 TL 43 P 2.88 41 155 150 78 488 Đang cập nhật... 1.85
19 80/90-17 8 TL 53 P 3.16 45 206 150 80 582 Đang cập nhật... 1.85
20 90/80-17 8 TL 55 P 3.16 45 218 150 91 582 Đang cập nhật... 2.15
21 100/70-17 8 TL 58 P 3.16 45 236 150 98 578 Đang cập nhật... 2.75
22 120/70-17 8 TL 67 P 3.16 45 307 150 118 613 Đang cập nhật... 3.50
23 80/90-18 6 TL 51 P 2.88 41 195 150 80 605 Đang cập nhật... 1.85
24 90/90 18 8 TL 60 P 3.1 250 150 91 625.5 Đang cập nhật... 21.5
25 Ca134Q 6 TL 2.8 195 150 105 607 Đang cập nhật... 18
26 2.75-18 51P 8PR TL 8 TL 51 P 3.1 195 150 611.2 Đang cập nhật... 1.85x18
Sản phẩm tương tự