Các Dòng Lốp / VENTURER
AV579

Mô tả sản phẩm

ADVENZA VENTURER: Sản phẩm dùng cho các dòng xe Sedan , Hatchback, “VẬN HÀNH ÊM ÁI THOẢI MÁI LƯỚT NHANH” chạy an toàn , êm nhẹ với một cám giác lái cực tốt từ sự linh hoạt trên các tuyến đường đô thị đến tốc độ cao trên các tuyến đường cao tốc.

Tính năng sản phẩm

- Lốp không săm tubeless (TL), được sản xuất với công nghệ hiện đại phù hợp tiêu chuẩn JIS D4230
- Cấu trúc Radial chắc chắn tạo sự êm ái khi vận hành.
- Kết cấu thép đặc biệt chịu tải cao, chịu va đập trên nhiều loại đường
- Hông lốp mỏng, mềm dẻo với khung sườn cường lực cao tạo nên tính năng uốn gấp linh hoạt, cảm giác lái thoải mái, đảm bảo độ cứng vững và độ an toàn cao.
- Công thức cao su mặt lốp được nghiên cứu tính năng kháng cắt xé tốt ở dải nhiệt độ trải dài từ thấp đến cao phù hợp điều kiện khí hậu thời tiết và địa hình Việt Nam.
- Rãnh gai có nhiều rảnh nhỏ xen kẻ nhau giúp triệt tiêu tiếng ồn, dể điều khiển, tản nhiệt tốt.
- Hoa lốp được thiết kế theo dạng hướng dọc gồm 4 rãnh chính giúp cân bằng khi lái, phanh tốt chóng trượt dài, tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn, thân thiện với môi trường.

- Tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chất lượng cho lốp. 

STT Quy cách PR Loại Chỉ số Áp lực bơm Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Bề rộng Đường kính Độ sâu gai Trọng lượng Rộng vành
TT/TL Tải Tốc độ kgf/cm2 PSI Đơn/kg Đôi/kg kg/h mm mm Mm kg inch
1 175/65R14 B(4) TL 82 T 3.06 44 475 190 175 579 8.3 Đang cập nhật... 5.0
2 185/65R14 B(4) TL 86 T 3.06 44 530 190 185 594 8.3 Đang cập nhật... 5.5
3 185/65R15 NEW B(4) TL 88 H 3.06 44 560 210 191 625 8.0 Đang cập nhật... 5.5
4 195/60R15 B(4) TL 88 H 3.06 44 560 210 195 612 8.3 Đang cập nhật... 6.0
5 195/65R15 Sport B(4) TL 91 H 3.10 44 615 210 201 631 8.3 Đang cập nhật... 6.0
6 205/60R15 B(4) TL 91 H 3.06 44 615 210 205 624 8.3 Đang cập nhật... 6.0
7 205/65R15 New B(4) TL 94 H 3.10 44 670 210 212 644 8.3 Đang cập nhật... 6.0
8 205/55R16 Sport B(4) TL 91 V 3.1 44 615 240 209 633 8.3 Đang cập nhật... 6.5
9 205/60R16 Sport B(4) TL 92 H 3.1 44 630 210 204 652 8.3 Đang cập nhật... 6.0
10 205/65R16 New B(4) TL 95 H 3.1 44 690 210 214 668 7.9 Đang cập nhật... 6.0
11 205/65R16 690 210 3.1 6 Đang cập nhật...
12 215/55R16 XL B(4) TL 97 H 3.47 50 730 210 215 640 8.2 Đang cập nhật... 7.0
13 215/60R16 Sport B(4) TL 95 H 3.1 44 690 210 168 667 8.0 Đang cập nhật... 6.5
14 215/65R16 TL 98 T 3.0 750 190 222 684 7.56 Đang cập nhật... 6.5
15 215/65R16 B(4) TL 98 T 3.06 44 750 190 215 683 8.3 Đang cập nhật... 6.5
16 225/60R16 B(4) TL 98 H 3.0 44 750 210 228 675 ( max 686) 7.73 Đang cập nhật... 6.5
17 225/65R16 B(4) TL 100 H 3.06 44 800 210 235 696 8.0 Đang cập nhật... 6.5
18 235/60R16 B(4) TL 100 H 3.0 44 800 210 240 ( max 244) 688 ( max 698) 7.78 Đang cập nhật... 7.0
19 205/40R17 XL B(4) TL 84 V 3.47 50 500 240 205 594 8.2 Đang cập nhật... 7.5
20 205/45R17 B(4) TL 84 V 3.06 44 500 240 205 614 7.9 Đang cập nhật... 7.0
21 205/50R17 XL B(4) TL 93 V 3.47 50 650 240 205 637 8.2 Đang cập nhật... 6.5
22 215/45R17 91V XL VENTURER AV579 ADVENZA TL 17 TL 91V V 3.47 3.4 KG/CM2 615 240 215 629 ( max 634) 7.59 Đang cập nhật... 7.0
23 215/50R17 XL B(4) TL 95 V 3.4 50 690 240 222 651.6 7.6 Đang cập nhật... 7.0
24 215/55R17 Sport XL B(4) TL 98 V 3.47 50 750 240 224 673 8.3 Đang cập nhật... 7.0
25 215/60R17 New B(4) TL 96 H 3.1 44 710 210 224 688 8.0 Đang cập nhật... 6.5
26 215/65R17 B(4) TL 99 V 3.06 44 775 240 215 710 8.4 Đang cập nhật... 6.5
27 225/45R17 XL B(4) TL 94 V 3.47 50 670 240 225 628 8.2 Đang cập nhật... 7.0
28 225/50R17 XL B(4) TL 98 V 3.47 50 750 240 225 656 8.2 Đang cập nhật... 7.0
29 225/55R17 XL New B(4) TL 101 V 3.46 50 825 240 228 678 8.2 Đang cập nhật... 7.0
30 225/60R17 B(4) TL 99 V 3.0 44 775 240 225 702 7.91 Đang cập nhật... 6.5
31 225/65R17 B(4) TL 102 V 3.0 44 850 240 230.5 722 7.85 Đang cập nhật... 6.5
32 235/45R17 XL B(4) TL 97 V 3.47 50 730 240 235 642 8.2 Đang cập nhật... 8.0
33 235/50R17 B(4) TL 96 V 3.06 44 710 240 235 665 8.2 Đang cập nhật... 7.5
34 235/55R17 B(4) TL 99 V 3.06 44 775 240 235 687 8.2 Đang cập nhật... 7.5
35 235/60R17 B(4) TL 102 V 3.0 44 850 240 242.5 716 7.26 Đang cập nhật... 7
36 235/60R17 B(4) TL 102 V 3.06 44 850 240 235 712 8.4 Đang cập nhật... 7.0
37 235/65R17 XL B(4) TL 108 V 3.4 50 1000 240 241.7 738 7.78 Đang cập nhật... 7.0
38 245/45R17 XL B(4) TL 99 V 3.47 50 775 240 245 650 8.2 Đang cập nhật... 8.0
39 245/65R17 B(4) TL 105 V 3.0 44 925 240 244 ( max 258) 747 (max 763) 8.4 Đang cập nhật... 7.0
40 225/40R18 XL B(4) TL 90 V 3.47 50 630 240 225 634 8.2 Đang cập nhật... 8.0
41 225/45R18 XL B(4) TL 95 V 3.47 50 690 240 225 654 8.2 Đang cập nhật... 7.5
42 235/50R18 B(4) TL 95 V 3.06 44 690 240 225 681 8.2 Đang cập nhật... 7.0
43 225/55R18 Sport B(4) TL 98 V 3.1 44 750 240 232 706 8.1 Đang cập nhật... 7.0
44 225/60R18 B(4) TL 100 V 3.06 44 800 240 225 726 8.4 Đang cập nhật... 6.5
45 235/40R18 XL B(4) TL 95 V 3.47 50 690 240 235 642 8.2 Đang cập nhật... 8.5
46 235/45R18 New B(4) TL 94 V 3.46 50 670 240 235 671 7.5 Đang cập nhật... 8.0
47 235/50R18 XL B(4) TL 101 V 3.47 50 825 240 235 690 8.2 Đang cập nhật... 7.5
48 235/55R18 B(4) TL 100 V 3.06 44 800 240 235 713 8.4 Đang cập nhật... 7.5
49 235/60R18 Sport XL B(4) TL 107 V 2.4 34.1 975 240 202 742 8.3 Đang cập nhật... 7.0
50 235/60R18 B(4) TL 106 H 3.06 44 950 210 235 762 8.4 Đang cập nhật... 7.0
51 245/45R18 XL B(4) TL 100 V 3.4 50 800 240 241.7 ( max 253) 681 ( max 686) 7.42 Đang cập nhật... 8.0
52 245/55R18 B(4) TL 103 V 3.06 44 875 240 245 726 8.4 Đang cập nhật... 7.5
53 245/60R18 B(4) TL 105 H 3.06 44 925 210 245 748 8.4 Đang cập nhật... 7.0
54 255/55R18 XL B(4) TL 109 V 3.47 50 1030 240 255 735 8.4 Đang cập nhật... 8.0
55 255/65R18 B(4) TL 111 T 3.06 44 1090 190 255 787 8.4 Đang cập nhật... 7.5
56 225/55R19 Sport B(4) TL 99 V 3.1 44 775 240 231 730 8.0 Đang cập nhật... 7.0
57 235/50R19 B(4) TL 99 V 3.06 44 775 240 235 716 8.2 Đang cập nhật... 7.5
58 235/55R19 Sport XL B(4) TL 105 V 3.47 50 925 240 246 739 8.1 Đang cập nhật... 7.5
59 245/55R19 SL B(4) TL 103 V 3.06 44 875 240 245 752 8.4 Đang cập nhật... 7.5
60 255/45R19 B(4) TL 100 V 3.06 44 800 240 255 708 8.2 Đang cập nhật... 8.5
61 255/50R19 107V XL B(4) TL 107 V 3.4 50 975 240 261.3 739 ( max 749) 12.68 Đang cập nhật... 8.0
62 255/60R19 SL B(4) TL 109 H 3.06 44 1030 210 255 787 8.4 Đang cập nhật... 7.5
63 235/55R20 XL B(4) TL 105 V 3.47 50 925 240 235 763 8.4 Đang cập nhật... 7.5
64 245/50R20 SL B(4) TL 102 V 3.06 44 850 240 245 752 8.4 Đang cập nhật... 7.5
65 255/50R20 XL B(4) TL 109 V 3.47 50 1030 240 255 762 8.4 Đang cập nhật... 8.0
66 255/55R20 XL B(4) TL 110 V 3.47 50 1060 240 255 785 8.4 Đang cập nhật... 8.0
67 265/50R20 NEW B(4) TL 107 V 3.1 44 975 240 274 773 8.4 Đang cập nhật... 8.5
68 175/65R14 TL 82 T 3.0 475 190 184 588 7.83 Đang cập nhật... 5.0
69 235/65R18 TL 950 210 3 950 210 235.8 762 7.58 Đang cập nhật... 7
70 255/50R20 109V XL 20 TL 109 V 340 1030 240 763 7.75 Đang cập nhật...
71 245/50R20 102V 20 TL 102 V 300 850 240 754 7.91 Đang cập nhật...
72 235/50R19 99V 19 TL 99 V 300 775 240 719 8.07 Đang cập nhật...
73 235/45R17 97V XL 17 TL 730 Km 340 50 730 240 238 647 7.87 Đang cập nhật... 17
74 215/45R18 B(4) TL 95 V 3.47 50 690 240 225 654 8.2 Đang cập nhật... 7.5
75 205/60R15 1322 TL 91 H 300 44 615 210 626 7.75 Đang cập nhật...
76 195/60R16 1322 TL 91 V 300 44 615 240 635 8.09 Đang cập nhật...
77 195/55R16 1322 TL 91 V 300 44 615 240 635 8.09 Đang cập nhật...
78 175/70R14 86T 14 TL 86 T 250 500 190 593 6 Đang cập nhật... 172
79 215/45R18 95V XL 18 TL 95 V 340 240 186 660 8 Đang cập nhật... 221
Sản phẩm tương tự