Lốp ôtô RADIAL (Bố Thép) / Lốp BlueStone - cho xe chạy đường khu vực
BS663

Mô tả sản phẩm

- Lốp dùng cho xe chạy địa hình khu vực.

Tính năng sản phẩm

- Đạt tiêu chuẩn : Jis D4230
- kết cấu thép đặc biệt chịu tải cao, va đập tốt trên nhiều loại đường
- Chạy tốt trên nhiều loại đường phức tạp.
- Hoa lốp được thiết kế kết hợp gai khối dọc ở giữa và ngang hai bên, bám đường tốt, chống trượt ngang, phù hợp đường đô thị và đường đá công trình.
- Mặt chạy rộng, hai bên vai lốp có gờ liên kết các múi, chạy êm, bám đường tốt, tản nhiệt tốt, hạn chế vỡ gai, kéo dài tổi thọ, độ bền cao.
- Thích hợp cho xe đầu kéo container chạy đuòng khu vực, xe tải, xe công trình chạy đường khu vực, đường đất đá.

STT Quy cách PR Loại Chỉ số Áp lực bơm Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Bề rộng Đường kính Độ sâu gai Trọng lượng Rộng vành
TT/TL Tải Tốc độ kgf/cm2 PSI Đơn/kg Đôi/kg kg/h mm mm Mm kg inch
1 7.00R16 12 TT 116/114 L 6.11 87 1250 1180 120 200 775 13 21 5.50F
2 7.00R16 14 TT 118/114 L 7.87 112 1320 1180 120 200 775 13 22 5.50F
3 7.50R16 14 TT 122/120 L 7.87 112 1500 1400 120 220 806 13 29 6.0
4 8.25R16 14 TT 126/124 L 6.39 91 1700 1600 120 234 854 13 34 6.50H
5 8.25R16 16 TT 128/124 L 7.87 112 1800 1600 120 234 854 13 34 6.50H
6 9.00R20 16 TT 144/142 K 9.13 130 2800 2650 110 258 1018 16 51 7.00
7 9.00R20 16HD TT 147/142 K 9.21/9.13 131/130 3075 2650 110 258 1018 16 51 7.00
8 11.00R20 16 TT 150/146 K 8.43 120 3350 3000 110 293 1085 17 68 8.00
9 11.00R20 18 TT 152/149 K 9.49 135 3550 3250 110 293 1085 17 68 8.00
10 11.00R20 18HD TT 153/149 K 9.21/9.49 131/135 3650 3250 110 293 1085 17 68 8.00
Sản phẩm tương tự