CA402F OTR

Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm sử dụng săm yếm, Tube type (TT)

Tính năng sản phẩm

- Đạt tiêu chuẩn nhật: Jis D4230
- Kết cấu vải đặc biệt chịu tải cao, chịu va đập trên nhiều loại đường.
- Chạy tốt trên mọi loại đường phức tạp.
- Hoa lốp, rảnh gai lớn giúp tăng độ bám đường khi chạy trên các đường gồ ghề, ẩm ướt.
- Thoát nước tốt, dễ điều khiển khi chạy
- Cao su mặt lốp có ma sát lăn thấp giúp tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
- Thích hợp cho xe chạy đường xấu, đường rừng, khu vục công trình khai thác, bến cảng...

STT Quy cách PR Loại Chỉ số Áp lực bơm Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Bề rộng Đường kính Độ sâu gai Trọng lượng Rộng vành
TT/TL Tải Tốc độ kgf/cm2 PSI Đơn/kg Đôi/kg kg/h mm mm Mm kg inch
1 9.00-20 OTR 16 TT 144/139 J 7.87 112 2800 2430 100 259 1040 22 44.0 7.0
2 10.00-20 OTR 18 TT 145/142 J 8.43 120 2900 2650 100 285 1073 23 49.0 7.5
3 11.00-20 OTR 20 TT 149/146 J 8.43 120 3250 3000 100 293 1092 24 59.0 8.0
4 12.00-20 OTR 20 TT 150/148 J 8.15 116 3350 3150 100 317 1132 24 65.0 8.5
5 12.00-20 OTR 24 TT 151/149 B 8.64 123 3450 3250 50 317 1132 24 73.0 8.5
6 12.00-24 New 18 TT 149/147 J 8.83 83 3250 3075 100 309 1241 23 76.0 8.5
7 12.00-24 20 TT 156/153 B 7.73 110 4000 3650 50 312 1250 23 77.0 8.5
8 12.00-24 24 TT 159/155 B 8.29 118 4340 3815 50 309 1241 23 85.0 8.5
Sản phẩm tương tự