CA402G OTR

Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm sử dụng săm yếm, Tube type (TT)

Tính năng sản phẩm

- Đạt tiêu chuẩn nhật: Jis D4230
- Kết cấu vải đặc biệt chịu tải cao, chịu va đập trên nhiều loại đường.
- Chạy tốt trên mọi loại đường phức tạp.
- Hoa lốp, rảnh gai lớn giúp tăng độ bám đường khi chạy trên các đường gồ ghề, ẩm ướt.
- Thoát nước tốt, dễ điều khiển khi chạy
- Cao su mặt lốp có ma sát lăn thấp giúp tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
- Thích hợp cho xe chạy đường xấu, đường rừng, khu vục công trình khai thác, bến cảng...

STT Quy cách PR Loại Chỉ số Áp lực bơm Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Bề rộng Đường kính Độ sâu gai Trọng lượng Rộng vành
TT/TL Tải Tốc độ kgf/cm2 PSI Đơn/kg Đôi/kg kg/h mm mm Mm kg inch
1 8.25-16 16 TT 129/126 J 7.66 109 1850 1700 100 230 862 20 31.0 6.5
2 9.00-20 16 TT 144/139 J 7.87 112 2800 2430 100 257 1040 21 45.5 7.0
3 11.00-20 20 TT 149/146 J 8.43 120 3250 3000 100 302 1102 20 61.2 8.0
4 12.00-20 20 TT 150/148 J 8.43 120 3250 3075 100 8.5 1127 20 68.0 8.5
5 12.00-20 24 TT 151/149 B 8.50 121 3450 3250 50 312 1127 20 72.7 8.5
6 12.00-20 24 TT 151/149 B 8.50 121 3450 3250 50 322 1133 31 73.5 8.5
7 12.00-24 20 TT 156/153 B 8.15 116 4000 3650 50 312 125 25 77.0 8.5
8 12.00-24 24 TT 159/155 B 8.29 118 4475 3875 50 319 1247 25 82.5 8.5
Sản phẩm tương tự